Замки зарубежного производства
Замки CISA
Замки сувальдные («сейфовые»)
CISA - Код: 57.525
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 5 |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 |
CISA - Код: 57.535
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 4 + защелка |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 |
CISA - Код: 56.525
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 5 |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 |
CISA - Код: 56.535
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 4 + защелка |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 |
CISA - Код: 57.786
Тип замка | двухсистемный, независимый |
Количество ригелей | 4 + 1 + защелка |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 + 5 |
CISA - Код: 57.985/986
Тип замка |
двухсистемный, зависимый/перекодируемый |
Количество ригелей | 5 + 1 + защелка |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 + 5 |
Замки KALE
Замки сувальдные («сейфовые»)
Kale - Код: 257L
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 3 |
Диаметр ригелей | 16 мм |
Количество ключей | 5 |
Kale - Код: 252RL
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 3 + защелка |
Диаметр ригелей | 16 мм |
Количество ключей | 5 |
Kale - Код: 257
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Диаметр ригелей | 16 мм |
Количество ключей | 5 |
Kale - Код: 152
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 + защелка |
Диаметр ригелей | 12 мм |
Количество ключей | 5 |
Kale - Код: 252R
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 + защелка |
Диаметр ригелей | 16 мм |
Количество ключей | 5 |
Kale - Код: 352R
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Диаметр ригелей | 16 мм |
Количество ключей | 5 |
Замки MOTTURA
Замки сувальдные («сейфовые»)
Mottura - Код: 52.771
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 4 + защелка |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 |
Mottura - Код: 52.783
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 5 |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 |
Mottura - Код: 54.787 / 797
Тип замка |
двухсистемный, независимый/зависимый |
Количество ригелей | 4 + 1 + защелка |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 + 5 |
Замки российского производства
Замки сувальдные («сейфовые»)
САМ - Код: ЗВ 8-8У
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 3 |
Диаметр ригелей | 10 мм |
Количество ключей | 3 |
САМ - Код: ЗВ 8-8М
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 4 |
Диаметр ригелей | 14 мм |
Количество ключей | 5 |
CLASS - Код: GSSM-015
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 3 + 1 |
Диаметр ригелей | 18 мм |
Количество ключей | 5 |
Меттэм - Код: ЗВСП-06-05
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 4 |
Диаметр ригелей | 15 мм |
Количество ключей | 4 |
Меттэм - Код: ЗВСП-2Т
Тип замка | сувальдный |
Количество ригелей | 4 + 1 |
Диаметр ригелей | 14 мм |
Количество ключей | 5 |
Мосрентген
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 3 |
Диаметр ригелей | 10 мм |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
ЗАЗ
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 1 |
Диаметр ригелей | прямоуголный |
Количество ключей | зависит от цилиндра |
Барановичи Ш-025
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 1 |
Диаметр ригелей | прямоуголный |
Количество ключей | 5 |
Страж (нижний)
Тип замка | цилиндровый |
Количество ригелей | 4 |
Диаметр ригелей | 16 мм |
Количество ключей | зависит от цилиндра |